【課外活動組】臺北市立大學111學年度社團評鑑成績公告
| 編號 | 社團性質 | 校區 | 社團名稱 | 等第成績 |
| 1 | 綜合性 | 博愛校區 | 物化系系學會 | 優等 |
| 2 | 英語教學系系學會 | 甲等 | ||
| 3 | 音樂學系系學會 | 乙等 | ||
| 4 | 特殊教育學系系學會 | 甲等 | ||
| 5 | 史地系系學會 | 乙等 | ||
| 6 | 教育學系系學會 | 甲等 | ||
| 7 | 中國語文學系系學會 | 乙等 | ||
| 8 | 社會暨公共事務學系系學會 | 優等 | ||
| 9 | 學習與媒材設計學系系學會 | 乙等 | ||
| 10 | 心理與諮商學系系學會 | 乙等 | ||
| 11 | 幼兒教育學系 | 優等 | ||
| 12 | 體育學系 | 乙等 | ||
| 13 | 天母校區 | 球類運動學系系學會 | 乙等 | |
| 14 | 運動健康科學系系學會 | 優等 | ||
| 15 | 都會產業經營與行銷學系系學會 | 甲等 | ||
| 16 | 技擊運動學系系學會 | 乙等 | ||
| 17 | 休閒運動管理學系系學會 | 甲等 | ||
| 18 | 城市發展學系系學會 | 優等 | ||
| 19 | 衛生福利學系系學會 | 乙等 | ||
| 20 | 舞蹈學系系學會 | 乙等 | ||
| 21 | 水上運動學系 | 丙等 | ||
| 22 | 體育性 | 博愛校區 | 民俗體育社 | 乙等 |
| 23 | 撞球社 | 乙等 | ||
| 24 | 羽球社 | 乙等 | ||
| 25 | 女籃社 | 乙等 | ||
| 26 | 游泳社 | 乙等 | ||
| 27 | 排球社 | 乙等 | ||
| 28 | 天母校區 | 羽球社 | 甲等 | |
| 29 | 游泳社 | 甲等 | ||
| 30 | 棒球社 | 優等 | ||
| 31 | 排球社 | 甲等 | ||
| 32 | 男籃社 | 乙等 | ||
| 33 | 健身社 | 丙等 | ||
| 34 | 有氧競技社 | 甲等 | ||
| 35 | 女子籃球社 | 優等 | ||
| 36 | 鐵人三項社 | 優等 | ||
| 37 | 法式滾球社 | 甲等 | ||
| 38 | 龍獅戰鼓社 | 優等 | ||
| 39 | 田徑社 | 優等 | ||
| 40 | 女子棒球社 | 乙等 | ||
| 41 | 匹克球社 | 優等 | ||
| 42 | 桌球社 | 甲等 | ||
| 43 | 袋棍球社 | 丙等 | ||
| 44 | 毽藤球社 | 特優 | ||
| 45 | 足球社 | 丙等 | ||
| 46 | 保齡球技研社 | 優等 | ||
| 47 | 學藝性 | 博愛校區 | 運動樂英文社 | 甲等 |
| 48 | 先進能源研究社 | 甲等 | ||
| 49 | 黎瑪社 | 甲等 | ||
| 50 | 性/別工作坊 | 丙等 | ||
| 51 | 北市大區塊鏈研究社 | 優等 | ||
| 52 | 福智青年社 | 優等 | ||
| 53 | 異國文化研究社 | 甲等 | ||
| 54 | 領袖教育學社 | 特優 | ||
| 55 | 信望愛社 | 特優 | ||
| 56 | 西畫社 | 特優 | ||
| 57 | 光影社 | 優等 | ||
| 58 | 天文研究社 | 優等 | ||
| 59 | 天母校區 | 原住民文化社 | 甲等 | |
| 60 | 益智與設計思考社 | 特優 | ||
| 61 | 愛與真實學生團契 | 甲等 | ||
| 62 | 運動傷害防護社 | 特優 | ||
| 63 | 聖經真理研究社 | 優等 | ||
| 64 | 康樂性 | 博愛校區 | 熱音社 | 甲等 |
| 65 | 猶他勃根地-桌遊研究社 | 甲等 | ||
| 66 | 園藝社 | 優等 | ||
| 67 | 熱舞社 | 乙等 | ||
| 68 | 自然科學研究社 | 乙等 | ||
| 69 | 古箏社 | 優等 | ||
| 70 | 舞蹈社 | 乙等 | ||
| 71 | ACGN研究社 | 優等 | ||
| 72 | 管樂社 | 優等 | ||
| 73 | SPACE吉他社 | 特優 | ||
| 74 | 音樂遊戲社 | 乙等 | ||
| 75 | 虛擬遊戲與建築 | 甲等 | ||
| 76 | 北市大爵士大樂隊 | 甲等 | ||
| 77 | 天母校區 | 活動與賽事企劃社 | 甲等 | |
| 78 | 運動文創媒體社 | 丙等 | ||
| 79 | 文化藝術社 | 優等 | ||
| 80 | 北體PA社 | 特優 | ||
| 81 | 技藝輝煌社 | 乙等 | ||
| 82 | 街舞社 | 甲等 | ||
| 83 | 模特兒社 | 甲等 | ||
| 84 | 躲貓貓社 | 丙等 | ||
| 85 | 嘻哈研究社 | 乙等 | ||
| 86 | 服務性 | 博愛校區 | 國際交流社 | 丙等 |
| 87 | 生命教育服務社 | 優等 | ||
| 88 | 崇德社 | 特優 | ||
| 89 | 親善大使社 | 甲等 | ||
| 90 | 鳴鐸教育服務團 | 優等 | ||
| 91 | 慈青社 | 特優 | ||
| 92 | 天母校區 | 傑青社 | 優等 | |
| 93 | 北體志工家族 | 特優 |
瀏覽數:
分享